Description
Product ID
CC 35 67 100 ME
Product Category
M Cases
Description
Design case
Parameters
- name of case:: CHAC
Features
length | 100mm |
height | 35mm |
width | 100.5mm |
d | 67.3mm |
e | 25.5mm |
number of guide slots | 4 |
f | 47.7mm |
CC 35 67 100 ME
M Cases
Design case
length | 100mm |
height | 35mm |
width | 100.5mm |
d | 67.3mm |
e | 25.5mm |
number of guide slots | 4 |
f | 47.7mm |
CC 35 67 100 ME
M Cases
Design case
length | 100mm |
height | 35mm |
width | 100.5mm |
d | 67.3mm |
e | 25.5mm |
number of guide slots | 4 |
f | 47.7mm |
Length (mm) | 100mm |
---|---|
Width (mm) | 100.5mm |
Height (mm) | 35mm |
DAU Components Limited
68 – 74 Barnham Road, Barnham West Sussex, PO22 0ES, UK
Tel: +44 (0) 1243 553031
Sign up for our newsletter
Website by PMW