Description
Product ID
CC 50 100 160 ME
Product Category
M Cases
Description
Design case
Parameters
- name of case:: CHAC
Features
length | 160mm |
height | 50mm |
width | 136.5mm |
d | 100.3mm |
e | 40.5mm |
number of guide slots | 7 |
f | 62.7mm |
CC 50 100 160 ME
M Cases
Design case
length | 160mm |
height | 50mm |
width | 136.5mm |
d | 100.3mm |
e | 40.5mm |
number of guide slots | 7 |
f | 62.7mm |
CC 50 100 160 ME
M Cases
Design case
length | 160mm |
height | 50mm |
width | 136.5mm |
d | 100.3mm |
e | 40.5mm |
number of guide slots | 7 |
f | 62.7mm |
Length (mm) | 160mm |
---|---|
Width (mm) | 136.5mm |
Height (mm) | 50mm |
DAU Components Limited
68 – 74 Barnham Road, Barnham West Sussex, PO22 0ES, UK
Tel: +44 (0) 1243 553031
Sign up for our newsletter
Website by PMW