Description
Product ID
CC 50 100 200 ME
Product Category
M Cases
Description
Design case
Parameters
- name of case:: CHAC
Features
length | 200mm |
height | 50mm |
width | 136.5mm |
d | 100.3mm |
e | 40.5mm |
number of guide slots | 7 |
f | 62.7mm |
CC 50 100 200 ME
M Cases
Design case
length | 200mm |
height | 50mm |
width | 136.5mm |
d | 100.3mm |
e | 40.5mm |
number of guide slots | 7 |
f | 62.7mm |
CC 50 100 200 ME
M Cases
Design case
length | 200mm |
height | 50mm |
width | 136.5mm |
d | 100.3mm |
e | 40.5mm |
number of guide slots | 7 |
f | 62.7mm |
Length (mm) | 200 |
---|---|
Width (mm) | 136.5 |
Height (mm) | 50 |
DAU Components Limited
68 – 74 Barnham Road, Barnham West Sussex, PO22 0ES, UK
Tel: +44 (0) 1243 553031
Sign up for our newsletter
Website by PMW