Description
Product ID
CC 50 233 100 ME
Product Category
M Cases
Description
Design case
Parameters
- name of case:: CHAC
Features
length | 100mm |
height | 50mm |
width | 269.6mm |
d | 233.4mm |
e | 40.5mm |
number of guide slots | 7 |
f | 62.7mm |
CC 50 233 100 ME
M Cases
Design case
length | 100mm |
height | 50mm |
width | 269.6mm |
d | 233.4mm |
e | 40.5mm |
number of guide slots | 7 |
f | 62.7mm |
CC 50 233 100 ME
M Cases
Design case
length | 100mm |
height | 50mm |
width | 269.6mm |
d | 233.4mm |
e | 40.5mm |
number of guide slots | 7 |
f | 62.7mm |
Length (mm) | 100mm |
---|---|
Width (mm) | 269.6mm |
Height (mm) | 50mm |
DAU Components Limited
68 – 74 Barnham Road, Barnham West Sussex, PO22 0ES, UK
Tel: +44 (0) 1243 553031
Sign up for our newsletter
Website by PMW